List of Indian Railway zones and its divisions / Only Railway GK से सम्बन्धित कुछ जानकारी
RRB Exam And Other Exam के लिए उपयोगी प्रश्न - 7
भारत में हर प्रकार कि नौकरी के टेस्ट या पेपर, इंटरव्यू और SCREENING TEST की तैयारी में महत्वपूर्ण ।जनरल नॉलेज से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर प्रकार की परीक्षा के लिए उपयोगी हैं ।
क्र. सं. | नाम | संक्षिप्त नाम | स्थापना दिनांक | लंबाई (कि.मी.) | मुख्यालय | डिविजन्स | |
1 | उत्तर (Northern) | NR | 14 अप्रैल 1952 | 6968 | दिल्ली | दिल्ली, अंबाला, फिरोजपुर, लखनऊ, मुरादाबाद और ऊधमपुर | |
2 | उत्तर पश्चिम (North Western) | NWR | 1 अक्टूबर 2002 | 5459 | जयपुर | जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर | |
3 | उत्तर पूर्व (North Central) | NCR | 1 अप्रैल 2003 | 3151 | इलाहाबाद | इलाहाबाद, आगरा और झाँसी | |
4 | उत्तर पूर्व (North Eastern) | NER | 14 अप्रैल 1952 | 3667 | गोरखपुर | इज्जतनगर, लखनऊ और वाराणसी | |
5 | कोंकण रेलवे (Konkan Railway) | KR | 26 जनवरी 1998 | 741 | बेलापुर, मुंबई | रत्नागिरि, कारवार | |
6 | दक्षिण (Southern) | SR | 14 अप्रैल 1951 | 5098 | चेन्नई | चेन्नई, त्रिचुरापल्ली, मदुरै और सालेम | |
7 | दक्षिण पश्चिम (South Western) | SWR | 1 अप्रैल 2003 | 3177 | हुबली | हुबली, बेंगलोर, मेंगलोर, कोजीकोड और मैसूर | |
8 | दक्षिण पूर्व (South Eastern) | SER | 1955 | 2631 | कोलकाता | आद्रा, चक्रधरपुर, खड़गपुर और रांची | |
9 | दक्षिण पूर्व मध्य (South East Central) | SECR | 1 अप्रैल 2003 | 2447 | बिलासपुर | बिलासपुर, रायपुर और नागपुर | |
10 | दक्षिण मध्य (South Central) | SCR | 2 अक्टूबर 1966 | 5951 | सिकंदराबाद | विजयवाड़ा, सिकंदराबाद, गुंटाकाल, गुंटूर, हैदराबाद और नांदेड़ | |
11 | नार्देस्ट प्रंटियर (Northeast Frontier) | NFR | 15 जनवरी 1958 | 3907 | गुवाहाटी | अलीपुर, कटिहार, सिलचर, रांगिया, लुंडिग और तिनसुकिया | |
12 | पश्चिम (Western) | WR | 5 नवंबर 1951 | 6182 | मुंबई | मुंबई सेंट्रल, रतलाम, अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर, गांधीधाम और वदोदरा | |
13 | पश्चिम मध्य (West Central) | WCR | 1 अप्रैल 2003 | 2965 | जबलपुर | जबलपुर, भोपाल और कोटा | |
14 | पूर्व (Eastern) | ER | 14 अप्रैल 1952 | 2414 | कोलकाता | कोलकाता, हावड़ा, सियालदह, आसनसोल और मालदा | |
15 | पूर्व तटीय (East Coast) | ECoR | 1 अप्रैल 2003 | 2677 | भुवनेश्वर | खुर्दा रोड, सम्बलपुर और वाल्टेयर | |
16 | पूर्व मध्य (East Central) | ECR | 1 अक्टूबर 2002 | 3628 | हाजीपुर | दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर और सोनपुर | |
17 | मध्य (Central) | CR | 5 नवंबर 1951 | 3905 | मुंबई | मुंबई, भुसावल, पुणे, शोलापुर और नागपुर |
अगर आपको कोई भी त्रुटी नजर आये तो हमें इसकी जानकारी देना ना भूलें ताकि हम इसमें अति शीघ्र बदलाव कर सकें ।
अपने सुझाव निचे कमेंट बॉक्स में जरुर दें । और साथ ही अपने मित्रों को भी ये शेयर करना न भूलें ।
अपने सुझाव निचे कमेंट बॉक्स में जरुर दें । और साथ ही अपने मित्रों को भी ये शेयर करना न भूलें ।